Маршрут тура
Самара — Тольятти — Жигулевск — Сызрань — Саратов — Камышин — Волгоград — КРАСНОДАР — Анапа — Новороссийск — Кабардинка — Геленджик — Дивноморское — Архипо-Осиповка
Программа тура
1 ДЕНЬ:
05:00 - Отправление из Самары (ост. Барбошина поляна по ул. Демократическая после пр. Кирова, в сторону Тольятти)
06:00 - Отправление из Тольятти (ул. Громовой ТЦ Лента)
06:15 - Отправление из Тольятти (ост. Жигморе)
06:40 - Отправление из Жигулевска (ост. напротив Автовокзала за круглым мостом)
08:30 - Отправление из Сызрани (ул. Локомобильная, 35, кафе ВОСХОД)
Далее по маршруту: Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар.
06:00 - Отправление из Тольятти (ул. Громовой ТЦ Лента)
06:15 - Отправление из Тольятти (ост. Жигморе)
06:40 - Отправление из Жигулевска (ост. напротив Автовокзала за круглым мостом)
08:30 - Отправление из Сызрани (ул. Локомобильная, 35, кафе ВОСХОД)
Далее по маршруту: Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар.
2 ДЕНЬ:
10:00 - Прибытие в Анапу!
Время прибытия может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации.
Со второго по десятый день – ОТДЫХ В АНАПЕ!!!
Время прибытия может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации.
Со второго по десятый день – ОТДЫХ В АНАПЕ!!!
10 ДЕНЬ:
10:00 - выезд из Анапы.
Прибытие в Сызрань, Тольятти, Самару на следующий день ориентировочно с 16:00 до 22:00.
Прибытие в Сызрань, Тольятти, Самару на следующий день ориентировочно с 16:00 до 22:00.
Прайс-лист тура
Стоимость (тарифы) на транспортные услуги:
Тарифы с 13.06.2022 по 22.06.2022 гг.
Пункт отправления / прибытия | СТОИМОСТЬ: Взрослый / Детский, руб. РФ | ||||||
КРАСНОДАР | Анапа | Новороссийск | Кабардинка | Геленджик | Дивноморское | Архипо-Осиповка | |
Самара | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Тольятти | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Тольятти | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Жигулевск | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Сызрань | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Саратов | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Камышин | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Волгоград | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Тарифы с 27.06.2022 по 07.09.2022 гг.
Пункт отправления / прибытия | СТОИМОСТЬ: Взрослый / Детский, руб. РФ | ||||||
КРАСНОДАР | Анапа | Новороссийск | Кабардинка | Геленджик | Дивноморское | Архипо-Осиповка | |
Самара | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Тольятти | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Тольятти | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Жигулевск | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Сызрань | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Саратов | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Камышин | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Волгоград | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Примечания:
- Стоимость транспортных услуг указана в рублях РФ.
- Стоимость указана на 1 (одного) человека, в одну соторону, без учета стоимости размещения.