Автобусные билеты
ВНИАНИЕ!
В 2023 году прекращено курсирование автобусов
НА ЮГ РОССИИ и в обратном напрвлении.
Продажи белетов не осуществляются.
Доступны АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ!
Внимание! Уважаемые туристы! По маршруту из Самары в Крым и обратно курсируют собственные комфортабельные автобусы Туроператора ООО «Вектор-Тур». С 2020 года в строю автобус Yutong ZK 6128 H (Ютонг 6128) - это концептуально новая модель 2020 года, обеспечивающая максимальный комфорт как пассажирам, так и водителю. Увеличенное на 7 см. расстояние между креслами, панорамные стекла, климат контроль, современный бортовой компьютер и системы безопасности обеспечивают качество и безопасность поездки.
Обращаем Ваше внимание, что доступно отдельное приобретение билетов на автобусы в Крым и обратно в Самары, без услуг размещения.
Стоимость (тарифы) на транспортные услуги:
Тарифы с 13.06.2022 по 22.06.2022 гг.
Пункт отправления / прибытия | СТОИМОСТЬ: Взрослый / Детский, руб. РФ | |||||||||
АНАПА | ВИТЯЗЕВО | ТАМАНЬ | КЕРЧЬ | ПРИМОРСКИЙ | БЕРЕГОВОЕ | ФЕОДОСИЯ | КОКТЕБЕЛЬ | СУДАК | СИМФЕРОПОЛЬ | |
Самара | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3500 / 3300 |
Тольятти | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3500 / 3300 |
Тольятти | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3500 / 3300 |
Жигулевск | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3500 / 3300 |
Сызрань | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3500 / 3300 |
Саратов | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3500 / 3300 |
Камышин | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3500 / 3300 |
Волгоград | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3500 / 3300 |
Тарифы с 27.06.2022 по 07.09.2022 гг.
Пункт отправления / прибытия | СТОИМОСТЬ: Взрослый / Детский, руб. РФ | |||||||||
АНАПА | ВИТЯЗЕВО | ТАМАНЬ | КЕРЧЬ | ПРИМОРСКИЙ | БЕРЕГОВОЕ | ФЕОДОСИЯ | КОКТЕБЕЛЬ | СУДАК | СИМФЕРОПОЛЬ | |
Самара | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3800 / 3600 |
Тольятти | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3800 / 3600 |
Тольятти | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3800 / 3600 |
Жигулевск | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3800 / 3600 |
Сызрань | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3800 / 3600 |
Саратов | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3800 / 3600 |
Камышин | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3800 / 3600 |
Волгоград | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3300 / 3100 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3800 / 3600 |
Примечания:
- Стоимость транспортных услуг указана в рублях РФ.
- Стоимость указана на 1 (одного) человека, в одну соторону, без учета стоимости размещения.
Схема автобуса (49 мест):