Длительность
10 дней / 9 ночей
Цена
от 9700 руб.
Отправление
из Тольятти, Самары
ГРАФИК ТУРОВ:
Дата тура | Длительность тура |
Объект размещения |
Категория номера | Стоимость тура | |
ИЮНЬ 2021 |
с 31.05.2021 по 09.06.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 9700 руб. |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 10750 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 9700 руб. | ||
✔ Гостиница «Маяк» ТОК участвует в акции КЭШБЭК – 20%! | |||||
с 07.06.2021 по 16.06.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 9700 руб. | |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 10750 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 9700 руб. | ||
с 14.06.2021 по 23.06.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 11100 руб. | |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 11900 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 11100 руб. | ||
с 21.06.2021 по 30.06.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 11100 руб. | |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 11900 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 11100 руб. | ||
ИЮЛЬ 2021 |
с 28.06.2021 по 07.07.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 14000 руб. |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 17350 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 13900 руб. | ||
с 05.07.2021 по 14.07.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 14000 руб. | |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 17350 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 13900 руб. | ||
с 12.07.2021 по 21.07.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 14000 руб. | |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 17350 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 13900 руб. | ||
с 19.07.2021 по 28.07.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 14000 руб. | |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 17350 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 13900 руб. | ||
АВГУСТ 2021 |
с 26.07.2021 по 04.08.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 14000 руб. |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 17350 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 13900 руб. | ||
с 02.08.2021 по 11.08.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 14000 руб. | |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 17350 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 13900 руб. | ||
с 09.08.2021 по 18.08.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 14000 руб. | |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 17350 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 13900 руб. | ||
с 16.08.2021 по 25.08.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 11400 руб. | |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 16700 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 13200 руб. | ||
с 23.08.2021 по 01.09.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 11100 руб. | |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 11900 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 11100 руб. | ||
СЕНТЯБ. 2021 |
с 30.08.2021 по 08.09.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 1110 руб. |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 11900 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 11100 руб. | ||
с 06.09.2021 по 15.09.2021 гг. | 10 дней / 9 ночей | «Уют» гостевой дом | Полулюкс 2-местный | от 11100 руб. | |
10 дней / 9 ночей | «Маяк» ТОК | Эконом 2-местный | от 11900 руб. | ||
10 дней / 9 ночей | «Дим 2» коттедж | Стандартный 2-местный | от 11100 руб. |
В стоимость тура входит:
- транспортное обслуживание по программе;
- страхование от несчастного случая;
- проживание в номере выбранной категории;
- пользование бассейном;
- пользование детской площадкой;
- пользование зоной барбекю, беседками;
- интерент Wi-Fi в гостинице.
В стоимость тура НЕ входит:
- питание;
- входные билеты на объекты посещения;
- экскурсионное обслуживание.
ПРОГРАММА ТУРА:
2 ДЕНЬ:
13:00 - Феодосия!
14:00 - Коктебель!
13:00 - прибытие в солнечный Судак!
Время прибытия может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации.
Со второго по девятый день – ОТДЫХ!!!
1 ДЕНЬ:
05:00 - Отправление из Самары (ост. Барбошина поляна по ул. Демократическая после пр. Кирова, в сторону Тольятти)
06:30 - Сбор в Тольятти (ул. Громовой ТЦ Лента)
06:40 - Отправление из Тольятти (ост. Жигморе)
07:00 - Отправление из Жигулевска (ост. напротив Автовокзала за круглым мостом)
08:30 - Отправление из Сызрани (ул. Локомобильная, 35, кафе ВОСХОД)
Далее по маршруту: Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар.
06:30 - Сбор в Тольятти (ул. Громовой ТЦ Лента)
06:40 - Отправление из Тольятти (ост. Жигморе)
07:00 - Отправление из Жигулевска (ост. напротив Автовокзала за круглым мостом)
08:30 - Отправление из Сызрани (ул. Локомобильная, 35, кафе ВОСХОД)
Далее по маршруту: Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар.
2 ДЕНЬ:
13:00 - Феодосия!
14:00 - Коктебель!
13:00 - прибытие в солнечный Судак!
Время прибытия может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации.
Со второго по девятый день – ОТДЫХ!!!
9 ДЕНЬ:
10:00 - обратный выезд из Крыма, Судака
Прибытие в Сызрань, Тольятти, Самару на следующий день ориентировочно с 16:00 до 20:00.
10:00 - обратный выезд из Крыма, Судака
Прибытие в Сызрань, Тольятти, Самару на следующий день ориентировочно с 16:00 до 20:00.
КУПИТЬ БИЛЕТ НА АВТОБУС:
ГРАФИК АВТОБУСОВ ИЗ САМАРЫ, ТОЛЬЯТТИ В КРЫМ | |||
Дата отправления |
Дата прибытия |
Цена взрс. | Цена дет. |
31.05.2021 | 01.06.2021 | 2400 | 2300 |
07.06.2021 | 08.06.2021 | 2600 | 2500 |
14.06.2021 | 15.06.2021 | 2600 | 2500 |
21.06.2021 | 22.06.2021 | 2900 | 2800 |
28.06.2021 | 29.06.2021 | 2900 | 2800 |
05.07.2021 | 06.07.2021 | 2900 | 2800 |
12.07.2021 | 13.07.2021 | 2900 | 2800 |
19.07.2021 | 20.07.2021 | 2900 | 2800 |
26.07.2021 | 27.07.2021 | 2900 | 2800 |
02.08.2021 | 03.08.2021 | 2900 | 2800 |
09.08.2021 | 10.08.2021 | 2900 | 2800 |
16.08.2021 | 17.08.2021 | 2900 | 2800 |
23.08.2021 | 24.08.2021 | 2900 | 2800 |
30.08.2021 | 31.08.2021 | 2900 | 2800 |
06.09.2021 | 07.09.2021 | 2700 | 2600 |
ГРАФИК АВТОБУСОВ ИЗ КРЫМА В САМАРУ, ТОЛЬЯТТИ |
|||
Дата отправления |
Дата прибытия |
Цена взрс. | Цена дет. |
08.06.2021 | 09.06.2021 | 2400 | 2300 |
15.06.2021 | 16.06.2021 | 2600 | 2500 |
22.06.2021 | 23.06.2021 | 2600 | 2500 |
29.06.2021 | 30.06.2021 | 2900 | 2800 |
06.07.2021 | 07.07.2021 | 2900 | 2800 |
13.07.2021 | 14.07.2021 | 2900 | 2800 |
20.07.2021 | 21.07.2021 | 2900 | 2800 |
27.07.2021 | 28.07.2021 | 2900 | 2800 |
03.08.2021 | 04.08.2021 | 2900 | 2800 |
10.08.2021 | 11.08.2021 | 2900 | 2800 |
17.08.2021 | 18.08.2021 | 2900 | 2800 |
24.08.2021 | 25.08.2021 | 2900 | 2800 |
31.08.2021 | 01.09.2021 | 2900 | 2800 |
07.09.2021 | 08.09.2021 | 2900 | 2800 |
14.09.2021 | 15.09.2021 | 2700 | 2600 |
ООО Вектор-Тур, реестровый номер туроператора РТО 018595; тел. 69-22-83