Самара — Тольятти — Жигулевск — Сызрань — Саратов — Камышин — Волгоград — КРАСНОДАР — Анапа — Новороссийск — Кабардинка — Геленджик — Дивноморское — Архипо-Осиповка
Стоимость (тарифы) на транспортные услуги:
Тарифы с 13.06.2022 по 22.06.2022 гг.
Пункт отправления / прибытия | СТОИМОСТЬ: Взрослый / Детский, руб. РФ | ||||||
КРАСНОДАР | Анапа | Новороссийск | Кабардинка | Геленджик | Дивноморское | Архипо-Осиповка | |
Самара | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Тольятти | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Тольятти | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Жигулевск | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Сызрань | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Саратов | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Камышин | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Волгоград | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 |
Тарифы с 27.06.2022 по 07.09.2022 гг.
Пункт отправления / прибытия | СТОИМОСТЬ: Взрослый / Детский, руб. РФ | ||||||
КРАСНОДАР | Анапа | Новороссийск | Кабардинка | Геленджик | Дивноморское | Архипо-Осиповка | |
Самара | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Тольятти | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Тольятти | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Жигулевск | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Сызрань | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Саратов | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Камышин | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Волгоград | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3300 / 3000 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 | 3600 / 3400 |
Примечания: